Home

pecora procedura guidata Palcoscenico ascolti tv dei ragazzi fasce sei Manga Veloce come un lampo

Stasera in tv 'Il Collegio 5': le anticipazioni della terza puntata -  DIRE.it
Stasera in tv 'Il Collegio 5': le anticipazioni della terza puntata - DIRE.it

I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -
I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -

Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express  (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it

Ascolti tv ieri sera, vince Tu si que vales | Auditel e share 14 dicembre
Ascolti tv ieri sera, vince Tu si que vales | Auditel e share 14 dicembre

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22%, L'Isola di Pietro  13.9%. Fiorello saluta con il 21.6%, Amadeus gongola (23.1%). Vita in  Diretta leader (14.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22%, L'Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6%, Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) | DavideMaggio.it

Ascolti Tv Sanremo, prima serata da record. Mai così "giovane" da 23 anni -  Affaritaliani.it
Ascolti Tv Sanremo, prima serata da record. Mai così "giovane" da 23 anni - Affaritaliani.it

Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati  - Affaritaliani.it
Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati - Affaritaliani.it

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita  (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno  (1.61%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non  è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%)  doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri
Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri

Ascolti tv: i ragazzi in fuga dal piccolo schermo
Ascolti tv: i ragazzi in fuga dal piccolo schermo

Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5
Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5

Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti  16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti 16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7  mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da  Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%)  batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7 mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%) batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it

Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo. "Complimenti ai ragazzi,  fortissimi" - Affaritaliani.it
Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo. "Complimenti ai ragazzi, fortissimi" - Affaritaliani.it

AscoltiTV 22 marzo 2020 · Dati #Auditel della domenica
AscoltiTV 22 marzo 2020 · Dati #Auditel della domenica

Ascolti tv: i ragazzi fuggono dal piccolo schermo - Il Mio Giornale
Ascolti tv: i ragazzi fuggono dal piccolo schermo - Il Mio Giornale

Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene  meglio di Fazio
Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene meglio di Fazio

Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier -  Affaritaliani.it
Ascolti Tv Auditel: Domenica In, Fiorello a sorpresa da Mara Venier - Affaritaliani.it

AscoltiTV 6 marzo 2020 · Dati Auditel del venerdì: Amici vs Porta a Porta
AscoltiTV 6 marzo 2020 · Dati Auditel del venerdì: Amici vs Porta a Porta

Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso  12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso 12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show  chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e  Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia  quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1%, flop per il GF Vip  (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv  delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1%, flop per il GF Vip (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) | DavideMaggio.it

Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom
Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom

Dati Auditel con Ascolti TV di sabato 30 novembre 2019
Dati Auditel con Ascolti TV di sabato 30 novembre 2019